型號 | 腔型 | 標準型排料口尺寸 (mm) | 標準型緊邊排料口尺寸 (mm) | 短頭型排料口尺寸 (mm) | 短頭型緊邊排料口尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HPY500 | EF | ≥6 | 35 | ||
F | ≥16 | 133 | ≥8 | 40 | |
M | ≥20 | 204 | ≥10 | 57 | |
C | ≥25 | 286 | ≥13 | 95 | |
EC | ≥30 | 355 |
緊邊排料口 (mm) | 通過量 (t) |
---|---|
8 | 135-170 |
10 | 170-220 |
13 | 225-290 |
16 | 270-345 |
19 | 310-400 |
22 | 340-425 |
25 | 360-450 |
32 | 400-530 |
38 | 425-585 |
45 | 500-670 |
51 | 560-770 |
四川涼山時產1000噸大型石料廠破碎石子生產線破碎物料:石料 砂石所在區(qū)域:四川涼山
湖北省十堰市盛丹時產250噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省十堰市
河南鞏義辰夏實業(yè)時產1200噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鄭州
安徽雷鳴礦山時產1500噸大型石料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽