腔型 | 開邊進料口尺寸 | 緊邊進料口尺寸 | 出料口調(diào)整范圍 | 電機功率 | 處理能力 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1(粗) | 375mm | 350mm | 38mm | 560kw | 545-1200t/h | 70t |
C2(中粗) | 340mm | 300mm | 32mm | 495-1050t/h | ||
M(中細) | 310mm | 265mm | 25mm | 470-950t/h | ||
F1(細碎) | 265mm | 220mm | 17mm | 385-730t/h | ||
F2(超細碎) | 210mm | 150mm | 14mm | 310-600t/h |
河南登封玉皇采石場PCZ1615重型錘式破碎機生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:鄭州登封
廣西桂林市金山化工年產(chǎn)500萬噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西桂林
河北鑫源亨物資年產(chǎn)180萬噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邯鄲
寧夏固原時產(chǎn)500噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏固原