型號(hào) | 腔型 | 標(biāo)準(zhǔn)型排料口尺寸 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)型緊邊排料口尺寸 (mm) | 短頭型排料口尺寸 (mm) | 短頭型緊邊排料口尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HPY400 | EF | ≥6 | 30 | ||
F | ≥14 | 111 | ≥6 | 40 | |
M | ≥20 | 198 | ≥8 | 52 | |
C | ≥25 | 252 | ≥10 | 92 | |
EC | ≥30 | 299 |
緊邊排料口 (mm) | 通過(guò)量 (t) |
---|---|
8 | 105-140 |
10 | 135-170 |
13 | 180-225 |
16 | 215-275 |
19 | 250-320 |
22 | 275-345 |
25 | 285-365 |
32 | 315-425 |
38 | 350-480 |
45 | 400-540 |
51 | 455-615 |
廣西桂林靈川縣獨(dú)石山采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)700噸大型石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西桂林靈川縣
湖北大冶保安日產(chǎn)2000噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省大冶市
廣西百色田東水泥廠時(shí)產(chǎn)350噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西百色田東縣
云南普洱椿林礦業(yè)時(shí)產(chǎn)600-700噸石灰石生產(chǎn)線建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南普洱