hst315單杠液壓圓錐每小時(shí)處理能力205-1050噸不等,可以用在PE1215鄂破之后做物料中細(xì)碎作業(yè),之后再搭配一臺(tái)HPT500圓錐破,一條生產(chǎn)線可以同時(shí)出骨料和機(jī)制砂多種成品料,可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求和配套設(shè)備選型,選擇合適的腔型配置。
型號(hào) | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST315 | S1(超粗) | 560 | ≥41 | 315 | 335-1050 |
S2(中粗) | 500 | ≥38 | 305-895 | ||
H1(細(xì)) | 275 | ≥16 | 170-665 | ||
H2(中細(xì)) | 135 | ≥16 | 190-505 | ||
H3(超細(xì)) | 65 | ≥13 | 205-320 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
DLDS440單缸圓錐破碎機(jī) | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價(jià) |
Y1100圓錐破碎機(jī) | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價(jià) |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價(jià) |
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價(jià) |
DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價(jià) |
Y1800圓錐機(jī) | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價(jià) |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
湖南邵陽(yáng)碳酸鈣公司時(shí)產(chǎn)200噸石灰石生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:湖南邵陽(yáng)
登封嵩基建材二期時(shí)產(chǎn)1300-1500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
山西華巖建材骨料生產(chǎn)線epc總包項(xiàng)目破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西朔州
江西九江瑞昌市時(shí)產(chǎn)1200-1500噸石子生產(chǎn)線套設(shè)備破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西九江瑞昌市
已有19947人成功參與