CS430圓錐破碎機(jī)有3款腔型,分別是EC、C、MC,屬于一款粗碎設(shè)備,排料口尺寸一般控制在19-51mm,生產(chǎn)能力從91-344噸不等,日工作量可長達(dá)20小時以上,配套電機(jī)功率為160kw,整機(jī)重量約12噸左右,是目前砂石生產(chǎn)線中常見的一款破碎設(shè)備。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 大進(jìn)料口尺寸 (mm) | 小進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 時產(chǎn)量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS430 | 粗碎 | 超粗(EC) | 360 | 180 | 19-51 | 160 | 126-344 |
粗(C) | 300 | 150 | 108-304 | ||||
中(MC) | 235 | 80 | 91-275 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
cs420圓錐破碎機(jī) | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
ch870圓錐破碎機(jī) | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |
CJL600圓錐破碎機(jī) | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī) | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價 |
廣西桂林市金山化工年產(chǎn)500萬噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西桂林
重慶時產(chǎn)300噸河卵石制砂生產(chǎn)線破碎物料:河卵石所在區(qū)域:重慶
江西宜春萬載縣一小時生產(chǎn)200噸石子破碎生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:江西宜春
山西華巖建材骨料生產(chǎn)線epc總包項目破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西朔州
已有19947人成功參與