SC315圓錐破碎機(jī)有中碎和細(xì)碎兩個系列,根據(jù)破碎程度不同,選擇不同的機(jī)腔類型,對應(yīng)的給料口大小、進(jìn)料粒度、出料口尺寸等參數(shù)都會有所不同,315中碎圓錐機(jī)時產(chǎn)量318-1050噸不等,315細(xì)碎圓錐機(jī)時產(chǎn)量175-643噸不等。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC315S | 中碎 | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 | |||
SC315 | 細(xì)碎 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | |||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | |||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
gpy200圓錐破碎機(jī) | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機(jī) | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機(jī) | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
江西南昌時產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西南昌
河北保定易縣盛奇達(dá)建材曰產(chǎn)8000噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北保定
江西吉安時產(chǎn)200噸石子廠生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西吉安
平頂山永順鋁土礦業(yè)時產(chǎn)500-800噸大型石灰石石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:平頂山
已有19947人成功參與