MCS820圓錐破碎機(jī)可以碎粒度240mm以下的物料進(jìn)行破碎,加工成16-35mm的成品石子,每小時(shí)產(chǎn)量77-151噸,電機(jī)功率90kw,有EC、C兩個(gè)腔型,不同腔型的MCS820圓錐破對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)能力也不同。
型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | ||||
MCS820 | EC | 90 | ≤240 | 110 | 123 | 142 | 151 | 132 | ||
C | ≤200 | 77 | 82 | 105 | 110 | 131 | 133 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價(jià) |
PG100圓錐破碎機(jī) | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價(jià) |
HPS5000S圓錐機(jī) | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |
HST100單缸圓錐破碎機(jī) | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價(jià) |
HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價(jià) |
MC800RZ單缸圓錐破碎機(jī) | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價(jià) |
XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
湖北省十堰市盛丹時(shí)產(chǎn)250噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省十堰市
陜西安康時(shí)產(chǎn)600-800噸環(huán)保石渣廠生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:陜西安康
云南玉珠水泥有限公司年產(chǎn)300萬噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南玉溪
四川巴中南江縣南水建材時(shí)產(chǎn)1500噸砂石料加工生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川省巴中市南江縣
已有19947人成功參與