XGP200圓錐破碎機(jī)有XGP200細(xì)碎和XGP200S粗碎兩款型號(hào),每小時(shí)產(chǎn)量分別為85-350噸、160-610噸,兩款型號(hào)圓錐機(jī)搭配的電機(jī)功率、重量、出料粒度等參數(shù)各不相同,在砂石生產(chǎn)線中使用環(huán)節(jié)也不同,分別用于頭破粗碎環(huán)節(jié)和二破中細(xì)碎環(huán)節(jié)。
型號(hào) | 破碎類型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 時(shí)產(chǎn)量 (t) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGP200 | 細(xì)碎 | A | 225 | ≤180 | 12-45 | 200-220 | 85-315 | 12.7 |
B | 150 | ≤120 | ||||||
C | 80 | ≤60 | ||||||
XGP200S | 粗碎 | A | 340 | ≤280 | 35-105 | 160-200 | 160-610 | 13.4 |
B | 250 | ≤210 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價(jià) |
MC200X圓錐機(jī) | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 詢價(jià) |
CH880液壓圓錐破碎機(jī) | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價(jià) |
MC100X圓錐破碎機(jī) | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價(jià) |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
SC100單缸圓錐破碎機(jī) | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價(jià) |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價(jià) |
RC70圓錐破碎機(jī) | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價(jià) |
HPS4000S中碎單缸圓錐破碎機(jī) | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 詢價(jià) |
SC250S單缸圓錐破碎機(jī) | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
山西長(zhǎng)治廣泰和礦業(yè)時(shí)產(chǎn)700噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西省長(zhǎng)治市
山西馳峰新能源年產(chǎn)300萬(wàn)噸建筑石料及化工用料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西長(zhǎng)治平順
寧夏固原時(shí)產(chǎn)500噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏固原
廣西南寧福松建材通潤(rùn)采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)1500噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西南寧
已有19947人成功參與