CH880液壓圓錐破碎機(jī)每小時產(chǎn)量可達(dá)到2000多噸,針對物料中細(xì)碎作業(yè),機(jī)腔結(jié)構(gòu)經(jīng)過優(yōu)化,細(xì)粒級產(chǎn)品比例高,粒徑12mm以下的顆粒占比高達(dá)60%以上,出料口在8-70mm范圍內(nèi)調(diào)節(jié),搭配600kw功率的電機(jī),增強(qiáng)設(shè)備破碎力。
型號 | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|
CH880 | ≤370 | 8-70 | 600 | 309-2128 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價 |
SC250S單缸圓錐破碎機(jī) | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
SC250圓錐破碎機(jī) | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
gpy200圓錐破碎機(jī) | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 詢價 |
gp100圓錐破碎機(jī) | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
商洛堯柏秀山水泥時產(chǎn)500噸石灰石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西商洛
江西省九江德安縣螢石礦時產(chǎn)600噸錘式破碎機(jī)石料生產(chǎn)線破碎物料:螢石 所在區(qū)域:江西省九江德安縣
河南洛陽佛光交通建材時產(chǎn)600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南洛陽
湖北省荊門市凱龍礦業(yè)年產(chǎn)300萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石,青石所在區(qū)域:湖北省荊門市
已有19947人成功參與