CH880液壓圓錐破碎機(jī)每小時(shí)產(chǎn)量可達(dá)到2000多噸,針對(duì)物料中細(xì)碎作業(yè),機(jī)腔結(jié)構(gòu)經(jīng)過(guò)優(yōu)化,細(xì)粒級(jí)產(chǎn)品比例高,粒徑12mm以下的顆粒占比高達(dá)60%以上,出料口在8-70mm范圍內(nèi)調(diào)節(jié),搭配600kw功率的電機(jī),增強(qiáng)設(shè)備破碎力。
型號(hào) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|
CH880 | ≤370 | 8-70 | 600 | 309-2128 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
HPS2000S圓錐破碎機(jī) | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
SC100單缸圓錐破碎機(jī) | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價(jià) |
MC800RX圓錐破碎機(jī) | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價(jià) |
MCH840單缸液壓圓錐破碎機(jī) | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
gp500單缸圓錐破碎機(jī) | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價(jià) |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
PCH895圓錐破碎機(jī) | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價(jià) |
RC70圓錐破碎機(jī) | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價(jià) |
湖南懷化抗應(yīng)洞采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)300噸制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化中方縣
陜西安康時(shí)產(chǎn)600-800噸環(huán)保石渣廠生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:陜西安康
PCZ1512重型錘式破碎機(jī)助力長(zhǎng)沙時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:湖南長(zhǎng)沙
河南平頂山寶豐縣時(shí)產(chǎn)3000噸骨料生產(chǎn)線epc總包破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南平頂山
已有19947人成功參與