GPY400單缸圓錐破有中碎和細(xì)碎兩種腔型,每種各有36mm和42mm2個(gè)偏心量規(guī)格,中碎時(shí)產(chǎn)量分別為400-600噸、520-700噸,細(xì)碎時(shí)產(chǎn)量分別為150-4400噸、260-500噸。
型號(hào) | 腔型配置 | 偏心量 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
GPY400S | 中碎 | 36 | 30-50 | 400-600 | 280 |
42 | 35-50 | 520-700 | |||
GYP400 | 細(xì)碎 | 36 | 10-40 | 150-440 | |
42 | 15-40 | 260-500 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價(jià) |
MCS830單缸圓錐式破碎機(jī) | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 詢價(jià) |
MCH820單缸細(xì)碎圓錐破碎機(jī) | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價(jià) |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價(jià) |
MCH820單缸細(xì)碎圓錐破碎機(jī) | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價(jià) |
RC80圓錐破碎機(jī) | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價(jià) |
RC50圓錐破碎機(jī) | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價(jià) |
SC250S單缸圓錐破碎機(jī) | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
ch870圓錐破碎機(jī) | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價(jià) |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
湖南婁底湘軍混凝土建材日產(chǎn)5000噸石場(chǎng)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南省婁底市
江西九江時(shí)產(chǎn)800噸的砂石生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:江西九江湖口縣
山西壽陽啟泰建材時(shí)產(chǎn)400噸環(huán)保干式制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西省晉中市壽陽縣
禹州奮發(fā)建材時(shí)產(chǎn)2000噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南許昌
已有19947人成功參與