RC70圓錐破有4種破碎腔,給料口尺寸分別為450mm、380mm、150mm、110mm,出料口范圍分別為25-55mm、22-50mm、14-35mm、14-30mm,搭配的電機(jī)功率為400-450kw,設(shè)備自身重量約為56噸,每小時處理能力535-1700噸。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC70 | 110 | 400-450 | 56 | 535-710 | 560-745 | 590-785 | 620-825 | 650-870 | 725-915 | 772-980 | |||||
150 | 655-910 | 670-930 | 685-955 | 705-980 | 725-1010 | 830-1030 | 865-1080 | 900-1125 | |||||||
380 | 750-1030 | 860-1080 | 940-1160 | 1000-1200 | 1100-1300 | 1130-1400 | 1250-1550 | ||||||||
450 | 880-1085 | 950-1175 | 1200-1275 | 1220-1375 | 1240-1495 | 1295-1625 | 1405-1700 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
MCS820圓錐破碎機(jī) | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
MC100X圓錐破碎機(jī) | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價 |
HPS5000S圓錐機(jī) | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
時產(chǎn)800-1500噸石子破碎機(jī)在山東鄒城成功投產(chǎn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東鄒城
貴州六盤水立志砂石公司曰產(chǎn)8000噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州六盤水
湖南合達(dá)建材采石場年產(chǎn)300萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南邵陽
河南登封玉皇采石場PCZ1615重型錘式破碎機(jī)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:鄭州登封
已有19947人成功參與