SC750單缸圓錐破碎機屬于一款大型中細碎破碎機,每小時產(chǎn)量可以達到185-2181噸,有F1-F5多種腔型配置,可以滿足客戶對不同粒度成品料的需求,不同腔型配置的進料口尺寸、出料口大小等技術參數(shù)各不相同,搭配電機功率750kw,能耗低。
型號 | 腔型配置 | 給料口大小 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產(chǎn)量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC750 | F1 | 370 | ≤295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
MC800RX圓錐破碎機 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
MC800RX圓錐破碎機 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價 |
SG360S圓錐破碎機 | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價 |
RC70圓錐破碎機 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價 |
DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
太陽山水泥骨料生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏
湖南合達建材采石場年產(chǎn)300萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南邵陽
湖北省宜昌市三安商貿(mào)時產(chǎn)300噸石料破碎機生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市
廣西柳州祥云建材年產(chǎn)500萬噸骨料生產(chǎn)線項目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州
已有19947人成功參與