根據(jù)腔型配置不同,HST560圓錐破每小時產(chǎn)量不等,有H1細(xì)碎、H2中細(xì)碎、H3超細(xì)碎三種腔型配置,每小時產(chǎn)量分別為430-1515噸、380-1375噸、270-775噸,要求的出料粒度越小,進(jìn)料口尺寸越小,出料口尺寸越小,產(chǎn)量越低。
型號 | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST560 | H1(細(xì)) | 300 | ≥22 | 560 | 430-1515 |
H2(中細(xì)) | 155 | ≥19 | 380-1375 | ||
H3(超細(xì)) | 80 | ≥10 | 270-775 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
gpy200圓錐破碎機(jī) | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價 |
Y1800圓錐機(jī) | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
山西太原時產(chǎn)500噸環(huán)保碎石廠生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石頭 石灰石原材料所在區(qū)域:山西太原
重慶參天水泥每小時出1000噸的石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶市永川區(qū)紅爐鎮(zhèn)
河南新鄉(xiāng)春江水泥時產(chǎn)1500噸破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)
陜西省銅川市東風(fēng)水泥廠平安建材時產(chǎn)300噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西省銅川市
已有19947人成功參與