PCH860圓錐機(jī)有4個腔型,每種腔型要求的進(jìn)料尺寸大小和出料口尺寸都不相同,排料口都有十余種尺寸設(shè)置,根據(jù)要達(dá)到的產(chǎn)能和粒度要求進(jìn)行調(diào)整,每小時生產(chǎn)能力可以達(dá)到250-910噸,配置功率500kw電機(jī),動力強(qiáng)、破碎力度大、生產(chǎn)效率高。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
PCH860 | EC | 400 | ≤150 | 259-281 | 278-371 | 297-495 | 316-579 | 341-625 | 360-660 | 379-695 | 398-730 | 417-764 | 436-799 | 461-807 | 480-760 | |
C | ≤140 | 292-341 | 313-496 | 335-614 | 356-653 | 385-705 | 406-744 | 427-784 | 449-823 | 470-862 | 492-901 | 520-910 | 541-857 | |||
MC | ≤110 | 281-422 | 302-553 | 322-591 | 343-625 | 370-679 | 391-716 | 411-754 | 432-792 | 452-829 | 473-867 | 500-876 | 521-825 | |||
M | ≤90 | 250-292 | 270-495 | 290-531 | 310-567 | 329-604 | 356-652 | 375-688 | 395-724 | 415-761 | 439-797 | 454-833 | 484-841 | 501-792 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
hst450單缸圓錐破碎機(jī) | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
HPS3000圓錐機(jī) | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
MC200X圓錐機(jī) | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 詢價 |
MCS820圓錐破碎機(jī) | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 詢價 |
MC800RZ單缸圓錐破碎機(jī) | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
MC500X圓錐破碎機(jī) | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
SC160單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
SG560S圓錐破碎機(jī) | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
SC100單缸圓錐破碎機(jī) | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
平頂山雙隆石料廠時產(chǎn)600噸環(huán)保石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:平頂山郟縣
陜西省銅川市東風(fēng)水泥廠平安建材時產(chǎn)300噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西省銅川市
廣西南寧福松建材通潤采石場時產(chǎn)1500噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西南寧
河南洛陽佛光交通建材時產(chǎn)600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南洛陽
已有19947人成功參與