1100圓錐破碎機(jī)每小時(shí)處理量115-450噸,給料口尺寸為233mm,允許進(jìn)料粒度不過210mm,出料口大小可以在20-40mm范圍內(nèi)調(diào)節(jié),搭配電機(jī)功率為160kw,主機(jī)重量約18噸,不同廠家生產(chǎn)的設(shè)備產(chǎn)能、重量等參數(shù)方面各不相同。
1100圓錐破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK.Y.1100 | 233 | ≤210 | 20-40mm | 160 | 200-450 | 18 |
XGY1100D | 250 | ≤230 | 8-44 | 220 | 85-385 | 19 |
XGY1100D II | 450 | ≤430 | 29-54 | 220 | 280-460 | 24 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價(jià) |
SG360S圓錐破碎機(jī) | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價(jià) |
SC160S單缸圓錐破碎機(jī) | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價(jià) |
RC65圓錐破碎機(jī) | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 詢價(jià) |
ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價(jià) |
湖南邵陽陽光采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)500噸的重錘生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南邵陽
內(nèi)蒙古呼和浩特時(shí)產(chǎn)1000噸建筑石料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古呼和浩特
湖南婁底華峰采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)350噸石子破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底
廣西柳州砂石廠時(shí)產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州
已有19947人成功參與