PCH895圓錐破碎機有EFX、EF、EEF三個腔型,允許的進料粒徑分別要小于100mm、85mm、75mm,每種腔型下的緊邊排料口尺寸各不相同,調整范圍分別為13-57mm、10-70mm、10-57mm,產量也是不一樣的,分別為212-896t/h、185-1170t/h、178-855t/h,搭配一臺750kw電機。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
PCH860 | EFX | 750 | ≤100 | 212-423 | 228-666 | 245-715 | 262-763 | 278-812 | 317-926 | 351-994 | 384-896 | 423-705 | 457-533 | |||
EF | ≤85 | 185-246 | 201-585 | 216-631 | 232-678 | 248-724 | 264-770 | 301-878 | 333-970 | 364-1063 | 401-1170 | 433-1010 | 470-862 | 502-669 | ||
EEF | ≤75 | 178-475 | 193-564 | 209-608 | 224-653 | 239-697 | 254-742 | 290-846 | 321-855 | 351-761 | 387-580 | 417 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
SC750單缸圓錐破碎機 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
GPY800S單缸圓錐破碎機 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
CJL600圓錐破碎機 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價 |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
SC160S單缸圓錐破碎機 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
sc100s圓錐破碎機 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價 |
廣西河池都安縣崎源石料加工廠時產300噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西河池
內蒙古時產350-400噸玄武巖砂石料生產線改造案例破碎物料:玄武巖所在區(qū)域:內蒙古
云南玉溪白家山時產600噸石場生產線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:云南省玉溪市
廣西南寧青秀區(qū)華日礦業(yè)時產500噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西南寧
已有19947人成功參與