型號 | 腔型配置 | 破碎錐大端直徑 (mm) | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYS500 | C1 | 1600 | 269 | ≤215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | ≤190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | ≤170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | ≤105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | ≤70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | ≤55 | 5-13 | 90-300 |
湖北省宜昌市秭歸縣水磨溪礦業(yè)時產(chǎn)800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市秭歸縣
廣西登高新材料年產(chǎn)200萬噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西百色
廣西龍文采石廠年產(chǎn)250萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西崇左
河南禹州鑫利祥建材年產(chǎn)1000萬噸環(huán)保骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南許昌