型號(hào) | 腔型配置 | 破碎錐大端直徑 (mm) | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理量 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYS400 | C1 | 1200 | 241 | ≤190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | ≤168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | ≤110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | ≤85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | ≤70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | ≤50 | 3-16 | 40-230 |
河南淇縣時(shí)產(chǎn)300噸砂石生產(chǎn)線成功案例破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南淇縣
湖南懷化雷峰石業(yè)時(shí)產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線配置圖破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化溆浦縣
寧夏固原時(shí)產(chǎn)800噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:寧夏固原
湖北省咸寧崇陽金石山時(shí)產(chǎn)500-600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省咸寧