CJL600圓錐破碎機(jī)是一款大型單缸圓錐機(jī),一小時(shí)產(chǎn)量高達(dá)318-1050噸,配用電機(jī)功率315kw,有“特粗”和“粗”兩種腔型,對(duì)進(jìn)料粒度的要求、出料口可調(diào)整尺寸、生產(chǎn)能力等各項(xiàng)參數(shù)也有所不同,當(dāng)然不同廠家生產(chǎn)的600圓錐破技術(shù)參數(shù)也不一樣。
型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 時(shí)產(chǎn)量 (>t) | 電機(jī)功率 (>kw) |
---|---|---|---|---|---|
CJL600 | 特粗 | ≤560 | 41-83 | 349-1050 | 315 |
粗 | ≤500 | 38-70 | 318-892 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
MC800RZ單缸圓錐破碎機(jī) | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢(xún)價(jià) |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢(xún)價(jià) |
CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
HST250圓錐破碎機(jī) | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
MC800RX圓錐破碎機(jī) | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢(xún)價(jià) |
SC250S單缸圓錐破碎機(jī) | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
PCH895圓錐破碎機(jī) | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢(xún)價(jià) |
RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢(xún)價(jià) |
山西呂梁年產(chǎn)300萬(wàn)噸石料環(huán)保生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西呂梁
湖北黃石大冶保安鎮(zhèn)唐灣時(shí)產(chǎn)900-1000噸石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省黃石大冶
河南禹州時(shí)產(chǎn)600噸石灰石生產(chǎn)線(xiàn)配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南禹州
貴州六盤(pán)水機(jī)場(chǎng)建設(shè)時(shí)產(chǎn)300噸碎石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州六盤(pán)水
已有19947人成功參與