760×1100顎式破碎機(jī)指進(jìn)料口尺寸為760×1100mm的鄂破機(jī),有PEW760×1100、JC760×1100、PEO760×1100等,允許進(jìn)料尺寸不大于620mm,生產(chǎn)能力在150-350噸之間,配套電機(jī)功率大小略有差異。
設(shè)備型號(hào): | 760×1100 |
---|---|
設(shè)備別名: | 760×1100鄂破 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | PEW760×1100 |
電機(jī)功率: | 110-132kw |
給料粒度: | ≤620mm |
出料粒度: | 75-200mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
760×1100顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | PEW760×1100 | JC760×1100 | PEO760×1100 | PEW760 |
---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 |
電機(jī)功率 (kw) | 110-132 | 110-132 | 110-132 | 110 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
外形尺寸 (mm) | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
HD72德版顎式破碎機(jī) | HD72 | 50-120t/h | 6P 55kw | 詢價(jià) |
JC759歐版顎式破碎機(jī) | JC759 | 480-1300t/h | 220-315kw | 詢價(jià) |
CJ150歐版顎式破碎機(jī) | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 詢價(jià) |
PEW1100顎式破碎機(jī) | PEW1100 | 300-650t/h | 185-200kw | 詢價(jià) |
HD86(69)德版顎式破碎機(jī) | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 詢價(jià) |
CJ411顎式破碎機(jī) | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PEV200歐版顎式破碎機(jī) | PEV200 | 760-1590t/h | 400kw | 詢價(jià) |
PEX400×1200鄂破機(jī) | PEX400×1200 | 30-95t/h | 45kw/55kw | 詢價(jià) |
DLEV200鄂式破碎機(jī) | DLEV200 | 620-1500t/h | 400kw | 詢價(jià) |
C1008顎式破碎機(jī) | C1008 | 185-500t/h | 110kw | 詢價(jià) |
江西宜春日產(chǎn)一萬噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
重慶市毛坡建材日產(chǎn)萬噸砂石料破碎篩分生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶武隆
山東鄒城時(shí)產(chǎn)1000噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:濟(jì)寧鄒城
江西宜春上高縣日產(chǎn)5000噸石場(chǎng)生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西
已有19947人成功參與