2PCZ2022重錘破搭載2臺(tái)800kw電機(jī)、轉(zhuǎn)子直徑2018mm、轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度2227mm的大型錘式破碎機(jī),受原料硬度大小的不同,以及對(duì)出料口大小不同,每小時(shí)產(chǎn)量可達(dá)900-1200噸不等。
設(shè)備型號(hào): | 2PCZ2022 |
---|---|
設(shè)備別名: | 2PCZ2022重型反擊錘式破碎機(jī),2PCZ2022錘式碎石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 錘式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 900-1200t/h |
電機(jī)功率: | 800kw*2 |
給料粒度: | ≤1000×1000×1500mm |
出料粒度: | 25-75mm |
適應(yīng)物料: | 青石、石灰石、煤矸石等中低硬度脆性物料 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
PCZ2022重型錘式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比
型號(hào) | 2PCZ2022 | NB2022 | DPC2022 |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)子尺寸(mm) | 2018X2227 | 2000x2600 | 2018X2238 |
給料粒度(mm) | 1000X1000X1500 | 1850*2560 | 2670X2460 |
出料粒度(mm) | 25-75 | 25-75 | ≤75 |
電機(jī)功率(kw) | 800*2 | 580*2 | 800*2 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 700-850 | 700-1200 | 1200-1500 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PCD2014單段錘式破碎機(jī) | PCD2014 | 150-200t/h | 315kw | 詢價(jià) |
PCD1615單段錘式破碎機(jī) | PCD1615 | 180-220t/h | 280kw | 詢價(jià) |
PCWK1215可逆錘式破碎機(jī) | PCWK1215 | 160-280t/h | 280kw | 詢價(jià) |
PCX1218錘式細(xì)破機(jī) | PCX1218/XPC1218 | 450-550t/h | 160kw*2 | 詢價(jià) |
PCD2630單段錘式破碎機(jī) | PCD2630 | 2300-3500t/h | 1600kw | 詢價(jià) |
pc1616錘式破碎機(jī) | pcz1616 | 280-350t/h | 250kw | 詢價(jià) |
PC1007錘式破碎機(jī) | PC1007 | 80-100t/h | 45kw | 詢價(jià) |
ZPCS2628錘式破碎機(jī) | ZPCS2628 | 850-1100t/h | 500kw*2 | 詢價(jià) |
PCZ1610重錘破 | PCZ1610 | 260-350t/h | 132kw*2 | 詢價(jià) |
PCWK1012可逆錘式破碎機(jī) | PCWK1012 | 100-300t/h | 160kw | 詢價(jià) |
廣西百色田東水泥廠時(shí)產(chǎn)350噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西百色田東縣
湖南衡陽(yáng)鑫伍隆建材日產(chǎn)萬(wàn)噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南衡陽(yáng)
湖北省咸寧崇陽(yáng)金石山時(shí)產(chǎn)500-600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省咸寧
河南鞏義辰夏實(shí)業(yè)時(shí)產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鄭州
已有19947人成功參與