PQ2018重錘破允許原礦石粒徑不大于600mm,出料粒度在100mm以下,適合用于中低硬度礦石加工生產(chǎn)線的粗碎作業(yè),每小時(shí)產(chǎn)量300-600噸,受物料硬度高低不同、原料粒徑大小不同,以及出料口大小不同,實(shí)際產(chǎn)能會(huì)有所不同。
設(shè)備型號(hào): | PQ2018 |
---|---|
設(shè)備別名: | PQ2018錘式破碎機(jī),PQ2018錘式粗碎機(jī) |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 錘式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 300-600t/h |
電機(jī)功率: | 250kw*2 |
給料粒度: | ≤600mm |
出料粒度: | ≤100mm |
適應(yīng)物料: | 青石、石灰石、煤矸石等中低硬度脆性物料 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
2018錘式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | PCZ2018 | ZPCS2018 | NB2018 | PCF-2018 | DPC2018 |
---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)子尺寸(mm) | 2020*1802 | φ2000 | φ2080 | 2020*1820 | 2020*1802 |
給料粒度(mm) | ≤1000 | ≤950 | ≤1400 | ≤1000*1000*1000 | ≤1000 |
出料粒度(mm) | 25-75 | 0-50 | 0-25 | ≤25 | ≤25 |
電機(jī)功率(kw) | 710 | 220*2 | 480-680 | 630-710 | 710 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 350-500 | 400-600 | 400-750 | 350-450 | 350-450 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PC1007錘式破碎機(jī) | PC1007 | 80-100t/h | 45kw | 詢價(jià) |
DLPCZ1918重型錘式破碎機(jī) | DLPCZ1918 | 500t/h | 630kw | 詢價(jià) |
PCZ2015重錘式破碎機(jī) | PCZ2015 | 450-500t/h | 250kw*2臺(tái) | 詢價(jià) |
PCD2523單段錘式破碎機(jī) | PCD2523 | 500-600t/h | 900kw | 詢價(jià) |
pc0806錘式破碎機(jī) | pc0806 | 20-30t/h | 55kw | 詢價(jià) |
ZPC1518錘式破碎機(jī) | ZPC1518 | 200-350t/h | 185kw*2 | 詢價(jià) |
PCZ1612錘式破碎機(jī) | PCZ1612 | 120-350t/h | 160kw*2臺(tái) | 詢價(jià) |
PC-800×1800錘式破碎機(jī) | PC-800×1800 | 90-120t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PC-1250×2000錘破型號(hào)參數(shù) | PC-1250×2000 | 160-250t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PCΦ1600×1600錘式破碎機(jī) | PCΦ1600×1600 | 160-250t/h | 480kw | 詢價(jià) |
四川省廣安市華鎣時(shí)產(chǎn)700噸大型石料生產(chǎn)線破碎物料:砂石、石灰石 所在區(qū)域:四川省廣安市
沂蒙交投年產(chǎn)300萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:山東臨沂
云南玉溪白家山時(shí)產(chǎn)600噸石場(chǎng)生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:云南省玉溪市
四川廣安華鎣時(shí)產(chǎn)800噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:砂石 石灰石 所在區(qū)域:四川廣安
已有19947人成功參與