2016錘破時(shí)產(chǎn)量180-600噸,其中PC2016Z時(shí)產(chǎn)180-550噸,PCZ2016M時(shí)產(chǎn)300-600噸,分別用來(lái)處理粒徑小于800mm和900mm的中低硬度礦石,出料粒度分別小于100mm和160mm,分別需要搭配2臺(tái)200kw和2臺(tái)250kw電機(jī)。
設(shè)備型號(hào): | PC2016 |
---|---|
設(shè)備別名: | PC2016錘破,2016重型錘式反擊破 |
產(chǎn)品類型: | 錘式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 180-600t/h |
電機(jī)功率: | 200kw*2/250kw*2 |
給料粒度: | ≤800mm |
出料粒度: | ≤160mm |
適應(yīng)物料: | 石灰石、青石等低硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
2016錘式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | PC2016Z | PCZ2016M | PCZ2016 | ZPCS2016 |
---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸(mm) | 2020*1150 | 2020*1250 | 2020*1150 | |
給料粒度(mm) | ≤800 | ≤900 | ≤800 | ≤950 |
出料粒度(mm) | 0-100 | 0-160 | 0-120 | 0-50 |
電機(jī)功率(kw) | 200*2 | 250*2 | 220*2 | 200*2 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 180-550 | 300-600 | 220-500 | 350-550 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PC1213重錘破碎機(jī) | PC1213 | 300-350t/h | 4p-160kw*2 | 詢價(jià) |
錘破1412 | DPC1412 | 80-120t/h | 220kw | 詢價(jià) |
pcf2022錘式破碎機(jī) | 2022 | 1500-3000噸/小時(shí) | 1250KW | 詢價(jià) |
pcf2022錘式破碎機(jī) | 2022 | 1500-3000噸/小時(shí) | 1250KW | 詢價(jià) |
PCD1612單段錘式破碎機(jī) | PCD1612/pc1612 | 400-500t/h | 200kw*2 | 詢價(jià) |
PCWK1010可逆錘式破碎機(jī) | PCWK1010 | 80-150t/h | 132kw | 詢價(jià) |
1600x1200重錘破碎機(jī) | 1600*1200 | 400-500t/h | 200kw*2 | 詢價(jià) |
PCX1218錘式細(xì)破機(jī) | PCX1218/XPC1218 | 450-550t/h | 160kw*2 | 詢價(jià) |
PCD2523單段錘式破碎機(jī) | PCD2523 | 500-600t/h | 900kw | 詢價(jià) |
pc1212錘式破碎機(jī) | pc1212 | 300-350t/h | 160kw*2 | 詢價(jià) |
河北邢臺(tái)臨城時(shí)產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邢臺(tái)臨城
重慶時(shí)產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 重慶當(dāng)?shù)氐氖規(guī)r 所在區(qū)域:重慶
河南駐馬店慧豐礦業(yè)時(shí)產(chǎn)5000噸沙石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:河南駐馬店確山
山西壽陽(yáng)啟泰建材時(shí)產(chǎn)400噸環(huán)保干式制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西省晉中市壽陽(yáng)縣
已有19947人成功參與