型號(hào) | 鏈板寬度 (mm) | 鏈軸中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 給料粒度 (mm) | 給料量 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 重量 (kg) |
GBH120-1.8 | 1200 | 1800 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 3440x3314x1235 | 3965 |
GBH120-2.2 | 1200 | 2200 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 3840x3314x1285 | 4238 |
GBH120-2.6 | 1200 | 2600 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 4240x3314x1285 | 4572 |
GBH120-3 | 1200 | 3000 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 4960x3150x1434 | 5075 |
GBH120-4 | 1200 | 4000 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 5640x3402x1285 | 6100 |
GBH120-4.5 | 1200 | 4500 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 6460x3150x1434 | 6351 |
GBH120-6 | 1200 | 6000 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 11 | 7960x3242x1434 | 8210 |
河北邢臺(tái)臨城時(shí)產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邢臺(tái)臨城
河南駐馬店隆盛礦業(yè)年產(chǎn)1000萬噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南駐馬店
湖北省咸寧市赤壁源達(dá)礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1000-1200噸石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省咸寧市
湖南衡陽泰安建材時(shí)產(chǎn)500噸石灰石制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 成品砂原材料所在區(qū)域:湖南衡陽